<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>От всичко по малко</title>
	<atom:link href="http://toyotafoall.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toyotafoall.com</link>
	<description>Разни неща</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Норвежка крона</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Норвежка крона (NOK) &#8211; ECB определи цена от 0.1323 евро за 10 NOK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.5605 NOK. Отбелязан е незначително поскъпване на цената на норвежката официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Норвежка крона</strong> (NOK) &#8211; ECB определи цена от 0.1323 евро за 10 NOK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.5605 NOK. Отбелязан е незначително поскъпване на цената на норвежката официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът остана почти без промяна спрямо повечето от основните валути при слаба активност на пазарите поради неработния ден в Европа и Азия. Щатската валута завърши на 1.3235 спрямо еврото и с +0.1% спрямо кошницата от шест валути.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът остана почти без промяна спрямо повечето от основните валути при слаба активност на пазарите поради неработния ден в Европа и Азия. Щатската валута завърши на 1.3235 спрямо еврото и с +0.1% спрямо кошницата от шест валути. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хърватска куна</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Хърватска куна (HRK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Хърватската куна поевтиня минимално до ниво от 1.3319 евро за 10 HRK , а за 1 EUR можете да закупите 7.5080 HRK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хърватска куна</strong>	 (HRK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Хърватската куна поевтиня минимално до ниво от 1.3319 евро за 10 HRK , а за 1 EUR можете да закупите 7.5080 HRK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старите матраци и мебели заменете с нови</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81-%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81-%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мебели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ако скоро не ви се е налагало да обикаляте в намирането на мебели за вашата къща ще ви съобщим, че сега в Българската търговска мрежа със сигурност могат да се видят адски много и с добро качество продукти за вашето &#8230; <a href="http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81-%d0%bd%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ако скоро не ви се е налагало да обикаляте в намирането на мебели за вашата къща ще ви съобщим, че сега в Българската търговска мрежа със сигурност могат да се видят адски много и с добро качество продукти за вашето жилище, които се дават на изключително яки <a href="http://mebeliyanev.com/" target="_blank">цени на мебели</a>. Ако желаете да изхвърлите старото си обзавеждане, точно сега е подходящия момент да тръгнете към магазините и да закупите своите мебели на добри суми. Пролетта е времето, в което  правим ремонти, трябва ни промяна и правим планове да се отървем от износеното си обзавеждане. Ако и вие искате да направите нещо подобно, преди да си харесате мебели влезте и вижте страниците на по-големите търговски вериги, където ще намерите цени на мебели, които ще ви се сторят много изгодни. Може би много магазини и производители слагат цена на мебели, която е изключително добра и е по джоба на всички. Само ако имате желание да промените стаята си до неузнаваемост, можете да го направите ако вземете своите нови мебели в този момент и то на прекалено добри цени на мебелите. Ново оборудване за кухни и спални детски, дневни- всички цени на мебели, предлагани в търговската мрежа са с отстъпка и вие ще можете да се сдобиете с това, което ви е нужно на ниска цена. Дойде и точното време да подмените старите си <a href="http://mebeliyanev.com/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8-1424" target="_blank">матраци цени</a> с нови, така ще спите още по-удобно и спокойно. Съвременните матраци са невероятно удобни, качествени и ще са непокътнати много години занапред. Може да се спрете или двулицеведнолицев матрак или ще искате такъв от мемори пяна е въпрос на ваш личен избор, но по-добре ще е да видите и сравните както качеството, така и матраци цени, които се предлагат от многото производители на матраци. Препоръчително е преди да си купите матраци ги тествайте и се поинтересувайте от матраци цена, тъй като все пак ще взимате продукт който ще употребявате дълго време и той би трябвало да бъде не само с добро качество, но и на ниска цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81-%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южнокорейски вон</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Южнокорейски вон (KRW) &#8211; ECB определи цена от 0.6681 евро за 1000 KRW. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1496.7700 KRW. Вижда се символично поскъпване на цената на южнокорейската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южнокорейски вон</strong>	 (KRW) &#8211; ECB определи цена от 0.6681 евро за 1000 KRW. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1496.7700 KRW. Вижда се символично поскъпване на цената на южнокорейската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • ЕЦБ разпредели 61.1 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер на 59.5 млрд.). Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 213.5 млрд. евро (покритие 1.5) при среднопретеглен лихвен процент 0.26% (без изменение).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	    ЕЦБ разпредели 61.1 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер на 59.5 млрд.). Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 213.5 млрд. евро (покритие 1.5) при среднопретеглен лихвен процент 0.26% (без изменение).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полска злота</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Полска злота (PLN) &#8211; ECB определи цена от 2.3991 евро за 10 PLN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.1682 PLN. Отбелязан е незначителен спад в цената на полската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Полска злота</strong> (<a href="http://polish_zloty.coinsandbanknotes.info/" title="pln" target="_blank">PLN</a>) &#8211; ECB определи цена от 2.3991 евро за 10 <a href="http://poland.monetiibanknoti.com/" title="pln" target="_blank">PLN</a>. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.1682 PLN. Отбелязан е незначителен спад в цената на полската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута завърши на 1.3033 спрямо еврото (+0.4%) и +0.5% спрямо кошницата от шест валути. Единната валута започна да поевтинява още по време на европейската сесия след по-слаби от очакваните данни за индустриалната продукция в еврозоната.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута завърши на 1.3033 спрямо еврото (+0.4%) и +0.5% спрямо кошницата от шест валути. Единната валута започна да поевтинява още по време на европейската сесия след по-слаби от очакваните данни за индустриалната продукция в еврозоната. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайландски бат</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Тайландски бат (THB) &#8211; ECB определи цена от 2.4869 евро за 100 THB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 40.2100 THB. Отбелязва се незначително поскъпване в цената на тайландската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тайландски бат</strong> (THB) &#8211; ECB определи цена от 2.4869 евро за 100 THB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 40.2100 THB. Отбелязва се незначително поскъпване в цената на тайландската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутни курсове</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Валутни курсове Щатски долар (USD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар поскъпна минимално до ниво от евро за 1 USD , а за 1 EUR можете да закупите 1.3191 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутни курсове</strong><br />
Щатски долар	 (USD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар поскъпна минимално до ниво от евро за 1 USD , а за 1 EUR можете да закупите 1.3191 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

