<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>От всичко по малко</title>
	<atom:link href="http://toyotafoall.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toyotafoall.com</link>
	<description>Разни неща</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 08:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Еониа остана без изменение на ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ нараснаха до 416.7 млрд. евро (предх. 391.6 млрд.). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на &#8230; <a href="http://toyotafoall.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Вчера Еониа остана без изменение на ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ нараснаха до 416.7 млрд. евро (предх. 391.6 млрд.). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.24% (+3 б.т.), а в 10-те години &#8211; на 1.90% (+3 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Според данните от тримесечния доклад на WGC търсенето на злато през 2011 г. е достигнало най-високата си стойност от 14 години насам въпреки понижението с 2% през четвъртото тримесечие. Повишение отчита инвестиционното търсене на злато и покупките от &#8230; <a href="http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Според данните от тримесечния доклад на WGC търсенето на злато през 2011 г. е достигнало най-високата си стойност от 14 години насам въпреки понижението с 2% през четвъртото тримесечие. Повишение отчита инвестиционното търсене на злато и покупките от Китай. Търсенето от страна на централните банки е на най-високата си стойност за последните 40 години.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазаруването в групово пазаруване става бързо и лесно</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един може да се каже нов метод за закупуване на различни стоки и услуги, който се извършва изцяло във виртуалното пространство и неговите поддръжници се увеличават непрестанно. Привлекателното на този начин на закупуване се състои в това, &#8230; <a href="http://toyotafoall.com/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един може да се каже нов метод за закупуване на различни стоки и услуги, който се извършва изцяло във виртуалното пространство и неговите поддръжници се увеличават непрестанно. Привлекателното на този начин на закупуване се състои в това, че при него е възможно да се осъществи покупка на продукт или услуга с големи отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">промоции</a>, които са възможни заради самия модел за участие в купуването или оформено по друг начин отстъпки в офертите са възможни поради купуването на едро на определена стока или услуга оферирана в интернет сайтовете за групово пазаруване. Всеки един сайт за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a> предоставя различни начини за участие, но като цяло всички действат в услуга както на клиентите, така и на търговците предоставящи своите оферти. По какъв начин става покупката от интернет сайтовете за социално пазаруване? Търговците, които искат да участват в интернет пазара предварително указват от какъв брой клиенти имат нужда, за да предложат стабилни отстъпки при попълване на бройката на потребители, които са им необходими за да направят големи промоции. Избистрят се и вариантите на заплащане, които най-често са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Посетителите посетили уеб сайта за групово пазаруване и избрали си някоя от многобройните оферти могат да ги закупят на секундата. След като първоначалната бройка от клиенти, която е била определена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е купил артикула или услугата от сайта получава на имейла си  ваучер, който задължително трябва да принтира  и да покаже на съответното място, за да получи стоката или услугата, за която е платил преди това. Заради това, че дадена стока или услуга се закупува на &#8222;едро&#8220; търговците предлагат отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и потребителите, които имат възможност да закупят услуга с невероятно добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или стоката си без да отделят средства за реклама и се сдобиват с нови потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-значителен ръст отчетоха секторите „Информационни технологии” (+1.0%) и „Продажби на дребно” (+0.4%), докато секторите „Финанси” (-0.4%) и „Здравеопазване” (-0.4%) записаха най-сериозен спад. Компанията за кредитни карти Visa (+3.8%) се повиши до нова рекордна стойност от 112.42 щ.д.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Най-значителен ръст отчетоха секторите „Информационни технологии” (+1.0%) и „Продажби на дребно” (+0.4%), докато секторите „Финанси” (-0.4%) и „Здравеопазване” (-0.4%) записаха най-сериозен спад. Компанията за кредитни карти Visa (+3.8%) се повиши до нова рекордна стойност от 112.42 щ.д. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Златото поевтиня до 1731.0 щ.д. за тройунция (-0.1%), а цената в евро се повиши до 1318.5 евро (+0.3%). Динамиката в цената бе продиктувана от поскъпването на щатския долар и поевтиняването на еврото.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Златото поевтиня до 1731.0 щ.д. за тройунция (-0.1%), а цената в евро се повиши до 1318.5 евро (+0.3%). Динамиката в цената бе продиктувана от поскъпването на щатския долар и поевтиняването на еврото.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Индикаторът за бизнес климата Ifo в Германия през януари надмина очакванията и беше на ниво от 108.3 (предх. 107.3). Канцлерът на Германия Меркел каза, че за преодоляване на дълговата криза са необходими освен фискални &#8230; <a href="http://toyotafoall.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Индикаторът за бизнес климата Ifo в Германия през януари надмина очакванията и беше на ниво от 108.3 (предх. 107.3). Канцлерът на Германия Меркел каза, че за преодоляване на дълговата криза са необходими освен фискални мерки и мерки в подкрепа на икономическия растеж. От германското финансово министерство отхвърлиха спекулациите за възможно поемане на загуби от страна на ЕЦБ по гръцки дълг. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 11-ти януари 2012 г. се повишиха с 8.8 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 174 млн. лева ( 2.0%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 11-ти януари 2012 г. се повишиха с 8.8 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 174 млн. лева ( 2.0%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • На 20-ти декември 2011 г. средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се понижи с 1 б.т. до ниво от 0.23%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	На 20-ти декември 2011 г. средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се понижи с 1 б.т. до ниво от 0.23%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.31% (без изменение), а в 10-те години – на 2.14% (-4 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.31% (без изменение), а в 10-те години – на 2.14% (-4 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyotafoall.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3-месечния Sofibor и Leonia възлезе на 344 б.т. (увеличение с 3 б.т.), а между 6-месечния Sofibor и Leonia съответно на 465 б.т. (без изменение).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3-месечния Sofibor и Leonia възлезе на 344 б.т. (увеличение с 3 б.т.), а между 6-месечния Sofibor и Leonia съответно на 465 б.т. (без изменение).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toyotafoall.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

